Exports

Canadian canola exports – current year

Where does Canadian canola seed, oil and meal go? These tables break down current canola exports by month, historic exports by year and provide average prices for these products.

By calendar year

Canola seed

Canadian canola seed exports – 2024

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025

Metric Tonnes

Canola oil

Canadian canola oil exports – 2024

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025
Metric Tonnes

Canola meal

Canadian canola meal exports – 2024

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025
Metric Tonnes


By crop year

Canola seed

Canadian canola seed exports – 2024-25

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025
Metric Tonnes

Canola oil

Canadian canola oil exports – 2024-25

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025
Metric Tonnes

Canola meal

Canadian canola meal exports – 2024-25

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025
Metric Tonnes


Canadian canola exports – historic

By calendar year

Canola seed

Canadian canola seed exports – 2015 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025
Metric tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1 TOTAL – ALL MARKETS 8,659,296 7087518 5,664,399 8,251,003 11,775,346 8,247,629 10,300,675 11,619,405 10,574,033 9,179,865
2 Bangladesh 35,628 0 52,583 103,668 448,998 201,989 27,555 61,961 112,329 98,614
3 China 5,863,794 4,594,550 2,168,764 2,252,365 2,576,168 1,544,608 4,866,647 4,575,722 3,571,882 3,847,223
4 EU 491,369 89,167 309,690 949,810 2,523,391 1,311,147 360,020 678,919 590,942 343,430
5 Israel 0 0 0 0 8,800 17,733 0 10,025 18,296 0
6 Japan 1,005,948 1,008,763 1,241,677 1,942,555 2,300,216 2,074,093 2,265,011 2,385,132 2,280,645 1,926,788
7 Mexico 599,688 841,041 1,074,496 1,425,187 1,272,870 1,036,166 1,248,649 1,719,536 1,477,680 1,334,570
8 Nepal 21,409 0 0 1,419 92,062 46,132 40,956 4,964 261 242
9 Pakistan 0 0 267,016 384,276 790,341 772,339 479,174 790,490 1,346,371 685,761
10 United Arab Emirates 349,281 222,704 56,290 749,855 1,148,213 744,598 401,598 809,935 629,933 455,821
11 OTHERS 292,178 331293 493,883 441,868 614,287 498,824 611,065 582,721 545,694 487,417

Canola oil

Canadian canola oil exports – 2015 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025
Metric tonnes

wdt_ID CALENDAR YEAR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1 TOTAL – ALL MARKETS 3,502,164 3,150,647 2,617,344 3,100,239 3,376,977 3,160,409 3,235,041 3,059,928 2,883,591 2,546,328
2 Chile 20 85 53,931 82,988 122,487 121,935 110,515 107,616 31,072 46,132
3 China 15,351 121,952 186,265 773,618 1,108,054 871,523 1,160,403 688,408 607,090 608,932
4 Colombia 698 1,464 7,961 4,243 2,309 2,142 1,219 900 5,848 1,546
5 EU 10,199 0 146 0 48,252 11 0 11,006 37,411 16,984
6 Hong Kong 201 294 8,445 12,461 30,529 27,692 30,759 42,021 38,132 51,597
7 India 1 0 0 0 17,002 15,047 0 106 35,293 7,409
8 Japan 4,089 6,262 20,402 9,061 35,155 28,418 11,671 4,050 7,601 7,892
9 Malaysia 1,144 107 106 30,869 45,443 23,247 51,356 63,990 36,245
10 Mexico 84,840 118,890 187,294 165,318 117,482 90,539 66,457 69,340 49,116 62,944
11 S. Korea 39,085 38,780 97,870 142,975 120,187 153,387 119,079 136,652 113,006 106,295
12 Taiwan 34 4,010 10,020 8,046 9,845 11,030 7,514 10,558 16,579 10,969
13 U.S. 3,342,928 2,854,697 2,036,238 1,891,841 1,725,315 1,783,357 1,695,765 1,937,914 1,871,571 1,583,466
14 Others 3,574 4,214 8,665 9,582 9,491 9,885 8,412 11,637 6,882 5,917

Canola meal

Canadian canola meal exports – 2015 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: March 10, 2025
Metric tonnes


Average export values for Canadian canola

By calendar year

Canola seed

Canadian canola seed average export values – 2015 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: February 9, 2025
CAD $/metric tonne

Canola oil

Canadian canola crude oil average export values – 2015 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: February 9, 2025
CAD $/metric tonne

Canola meal

Canadian canola meal average export values – 2015 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: February 9, 2025
CAD $/metric tonne


By crop year

Canola seed

Canadian canola seed average export values – 2015/16 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: February 9, 2025
CAD $/metric tonne

Canola oil

Canadian canola crude oil average export values – 2015/16 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: February 9, 2025
CAD $/metric tonne

Canola meal

Canadian canola meal average export values – 2015/16 to current

Source: Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database
Updated: February 9, 2025
CAD $/metric tonne